Sigmoid skopi Sigmoidoskoplar Sigmoidoskop
Qattiq sigmoidoskopiya ano-rektal kasalliklarda, masalan, rektuma qon ketishi yoki rektumning yallig'lanish kasalligida, ayniqsa umumiy amaliyot va pediatriyada foydali bo'ladi.
Tekshiruvni o'tkazish uchun bemor chap tomonda, ya'ni Sims& apos; pozitsiya. Ichak ilgari sham bilan bo'shatilgan va dastlab raqamli rektal tekshiruv o'tkaziladi. Sigmoidoskop moylanadi va kindikning umumiy yo'nalishi bo'yicha obturator bilan kiritiladi. Keyin yo'nalish o'zgartiriladi va obturator olib tashlanadi, shunda shifokor to'g'ridan-to'g'ri ko'rish bilan ko'proq kirib borishi mumkin. To'g'ri ichakni cho'zish uchun havoni siqib chiqarish uchun körük ishlatiladi. Sigmoidoskop& apos; uchining lateral harakatlari Xyuston qopqog'i va rekto-sigmoid birikmasi bo'yicha muzokaralar olib boradi.
| CJ-1 Sigmoidoskopiya to'plami | ||
| H1001 | Sigmoidoskop | F20 × 300, ichida tolalar |
| H1002 | Sigmoidoskop | F15 × 300, ichida tolalar |
| H1003 | Sigmoidoskop | F20 × 230, ichida tolalar |
| H2001 | Biopsiya forsepslari | To'g'ri 380 mm |
| H2002 | Biopsiya forsepslari | Chap kavisli 380 mm |
| H2003 | Biopsiya forsepslari | O'ng kavisli 380 mm |
| H2004 | Biopsiya forsepslari | 350 mm kesilmoqda |
| H2005 | Paxta aplikatori | 350 mm |
| H2006 | Qo'l bilan ishlov berish | Naycha bilan |
| H0001 | Mikroskop | |
| CJ-3 Sigmoidoskopiya to'plami | ||
| A0011 | Endoskop | 12 °, F4mm |
| H1004 | Sigmoidoskop | F20 × 267, ichida tolalar |
| H1005 | Manipulyator | F17 × 279 mm |
| F2101 | Biopsiya forsepslari | Moslashuvchan |
| H2002 | Biopsiya forsepslari | Chap kavisli 380 mm |
| H2003 | Biopsiya forsepslari | O'ng kavisli 380 mm |
| H2004 | Biopsiya forsepslari | 350 mm kesilmoqda |
| H2005 | Paxta aplikatori | 350 mm |
| H2006 | Qo'l bilan ishlov berish |

Issiq teglar: sigmoid skopy sigmoidoscopes sigmoidoscope, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, ulgurji, arzon, narx, stokda, chegirma sotib olish
Keyingi2
Tosh savat spiraliSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish















